Um corpo humano possui em média 7 octilhões de átomos, aproximadamente 10 trilhões de células
7.000.000.000.000.000.000.000.000.000 (são 27 zeros à direita) que compõem cerca de 10 trilhões de moleculas. Os átomos que compõem o corpo humano são:
Elemento | # de Átomos |
hidrogênio | 4.22 x 1027 |
oxigenio | 1.61 x 1027 |
carbono | 8.03 x 1026 |
nitrogenio | 3.9 x 1025 |
cálcio | 1.6 x 1025 |
fósforo | 9.6 x 1024 |
enxofre | 2.6 x 1024 |
sódio | 2.5 x 1024 |
potássio | 2.2 x 1024 |
cloro | 1.6 x 1024 |
magnésio | 4.7 x 1023 |
silício | 3.9 x 1023 |
fluor | 8.3 x 1022 |
iron | 4.5 x 1022 |
zinco | 2.1 x 1022 |
rubídio | 2.2 x 1021 |
estrôncio | 2.2 x 1021 |
bromo | 2 x 1021 |
alumínio | 1 x 1021 |
cobre | 7 x 1020 |
chumbo | 3 x 1020 |
cádmio | 3 x 1020 |
boro | 2 x 1020 |
mangésio | 1 x 1020 |
níquel | 1 x 1020 |
lítio | 1 x 1020 |
bário | 8 x 1019 |
iodo | 5 x 1019 |
estanho | 4 x 1019 |
ouro | 2 x 1019 |
zircônio | 2 x 1019 |
cobalto | 2 x 1019 |
césio | 7 x 1018 |
mercúrio | 6 x 1018 |
arsênio | 6 x 1018 |
crômio | 6 x 1018 |
molibdênio | 3 x 1018 |
selênio | 3 x 1018 |
berílio | 3 x 1018 |
vanádio | 8 x 1017 |
urânio | 2 x 1017 |
rádio | 8 x 1010 |
No corpo humano esses átomos formam 200 diferentes combinações (células). Por minuto cerca de 96 milhões de celulas morrem, porem, nesse mesmo minuto cerca de 96 milhões de celulas se dividem para e as substituem.